Rive Mini
Для бизнеса с небольшим меню
/ в месяц, за 12 месяцев — 96 000
НачатьЧто входит
- Неограниченные товары
- Неограниченные сотрудники
- Управление столами
- Базовые отчёты
- Приложение для iPad и Android
Экономьте 17% с годовой подпиской. Меняйте тариф или отменяйте подписку в любой момент.
Для бизнеса с небольшим меню
/ в месяц, за 12 месяцев — 96 000
НачатьЧто входит
/ в месяц, за 12 месяцев — 136 800
НачатьВсё, что входит в Rive Mini
/ в месяц, за 12 месяцев — 216 000
НачатьВсё, что входит в Rive Plus
Для крупного бизнеса и франшиз — индивидуальные
цены и условия.

Всё необходимое и возможности для роста.
| Возможность | Mini8 000 ֏ в месяц | Plus11 400 ֏ в месяцСамый популярный | Premium18 000 ֏ в месяц |
|---|---|---|---|
| Продажи | |||
| Терминал для iPad и AndroidПродавайте с планшета, который у вас уже есть. | |||
| Без лимита товаров и сотрудниковБез ограничений на блюда, товары и сотрудников. | |||
| Фискальные чеки через ККМКаждая продажа проходит через вашу ККМ. | |||
| Оплата наличными и картойНаличные, карта или обе сразу, сдача считается сама. | |||
| Разделение счёта и возвратыРазделите заказ на отдельные оплаты или оформите возврат. | |||
| Модификаторы и весовые товарыРазмеры, добавки и товары на вес. | |||
| Столы и схема залаОткрытые заказы на каждом столе. | |||
| СкидкиСкидка на позицию или на весь заказ. | |||
| Стоп-листОтмечайте закончившиеся позиции, чтобы их не продавали. | |||
| Работает без интернетаПродавайте, даже если пропал интернет. Продажи синхронизируются позже. | |||
| Смены и контроль наличныхОткрытие и закрытие смен, внесения и изъятия. | |||
| Кухня | |||
| Кухонный экранЗаказы приходят на экран кухни с таймером готовки. | |||
| Уведомления о готовностиТерминал узнаёт, когда заказ готов. | |||
| Склад и остатки | |||
| Остатки на складеТекущие остатки по каждому ингредиенту и товару. | |||
| Техкарты с автосписаниемКаждая продажа списывает свои ингредиенты. | |||
| Складские документыПриходы, расходы и списания в Back Office. | |||
| Складские документы на ТерминалеПриходы, перемещения, списания, производство и инвентаризация прямо с планшета. | |||
| ИнвентаризацияПересчитайте остатки и увидьте расхождение с системой. | |||
| Полуфабрикаты и производствоУчитывайте заготовки кухни. | |||
| Несколько складов и перемещенияХраните остатки в разных местах и перемещайте их между ними. | |||
| Сканирование накладныхФото или PDF накладной поставщика превращается в приход. | |||
| Поставщики и заявки на закупкуВсе поставщики в одном списке и планирование закупок. | |||
| Гости и лояльность | |||
| База гостейПоиск гостей по телефону или номеру карты. | |||
| Одна бонусная программаГости копят и тратят бонусы с каждой покупки. | |||
| Группы гостей и виды бонусовУровни со своей скидкой или кешбэком. | |||
| АкцииПредложения, которые сами применяются при оплате. | |||
| Отчёты и финансы | |||
| Отчёты по продажам и сменамПродажи, оплаты, заказы и налоги по сменам и периодам. | |||
| ABC- и RFM-анализКакие блюда и гости приносят больше всего. | |||
| Движение товаров и скорость заказовКаждое изменение остатка и скорость выдачи заказов. | |||
| Финансы и прибыльСчета, транзакции и отчёт о прибылях и убытках. | |||
| Команда | |||
| Роли и вход по PINКаждый видит только то, что разрешает его роль. | |||
| Графики и зарплатаПланируйте смены и считайте зарплату. | |||
| История действийКто что сделал и когда. | |||
| Несколько точек | |||
| Несколько точек в одном аккаунтеВсе точки в одном Back Office. | |||
| Общий каталог, цены по точкамОдин список блюд с ценами и наличием для каждой точки. | |||
| Дашборд и отчёты по всем точкамСравнивайте точки между собой. | |||
| API и интеграцииПодключайте Rive к своим сервисам. | |||
| Поддержка | |||
| Поддержка в чатеПомощь команды Rive в чате. | |||
| Обновления включеныНовые функции появляются во всех тарифах. | |||
| Помощь с импортом данныхПоможем перенести каталог и гостей из старой системы. | |||
| Приоритетная поддержкаВаши запросы решаются в первую очередь. | |||
Индивидуальное внедрение, обучение и коммерческие условия для вашей сети.
Обсудить корпоративное решениеRive — облачная POS-платформа для ресторанов и сферы гостеприимства.
Обновления входят в каждый тариф.
Да. Отдел продаж поможет подобрать тариф для вашего заведения.
Способы оплаты уточняются при подключении с учётом страны и аккаунта.
Обратитесь к команде: поможем сменить тариф или отменить подписку.
Команда Rive изменит тариф, сохранив данные вашего заведения.
Если остались вопросы, свяжитесь с нами в любое время!