Rive Mini
Փոքր մենյուով բիզնեսների համար
/ ամսական, 12 ամսվա համար՝ 96 000
ՍկսելԻնչ է ներառված
- Անսահմանափակ ապրանքներ
- Անսահմանափակ աշխատակիցներ
- Սեղանների կառավարում
- Հիմնական հաշվետվություններ
- iPad և Android հավելված
Խնայեք 17% տարեկան բաժանորդագրությամբ։ Փոխեք սակագինը կամ չեղարկեք ցանկացած պահի։
Փոքր մենյուով բիզնեսների համար
/ ամսական, 12 ամսվա համար՝ 96 000
ՍկսելԻնչ է ներառված
/ ամսական, 12 ամսվա համար՝ 136 800
ՍկսելԱյն ամենը, ինչ ներառում է Rive Mini-ն
/ ամսական, 12 ամսվա համար՝ 216 000
ՍկսելԱյն ամենը, ինչ ներառում է Rive Plus-ը
Խոշոր բիզնեսի և ֆրանչայզինգի համար՝ անհատական
գներով և պայմաններով։

Հիմնական գործիքներ և աճի հնարավորություն։
| Հնարավորություն | Mini8 000 ֏ ամսական | Plus11 400 ֏ ամսականԱմենատարածվածը | Premium18 000 ֏ ամսական |
|---|---|---|---|
| Վաճառք | |||
| Տերմինալ iPad-ի և Android-ի համարՎաճառեք ձեր ունեցած պլանշետից։ | |||
| Անսահմանափակ ապրանքներ և աշխատակիցներՈւտեստների, ապրանքների և աշխատակիցների սահմանափակում չկա։ | |||
| ՀԴՄ ֆիսկալ կտրոններՅուրաքանչյուր վաճառք անցնում է ձեր ՀԴՄ-ով։ | |||
| Կանխիկ և քարտով վճարումներԸնդունեք կանխիկ, քարտ կամ երկուսը միասին՝ մանրի հաշվարկով։ | |||
| Հաշվի բաժանում և վերադարձԲաժանեք պատվերը առանձին վճարումների կամ կատարեք վերադարձ։ | |||
| Մոդիֆիկատորներ և կշռվող ապրանքներՉափեր, հավելումներ և կշռով վաճառվող ապրանքներ։ | |||
| Սեղաններ և սրահի սխեմաԲաց պատվերներ յուրաքանչյուր սեղանի վրա։ | |||
| ԶեղչերԿիրառեք զեղչ ապրանքի կամ ամբողջ պատվերի վրա։ | |||
| Ստոպ-լիստՆշեք վերջացած ապրանքները, որպեսզի դրանք չվաճառվեն։ | |||
| Աշխատում է առանց ինտերնետիՇարունակեք վաճառել, երբ ինտերնետը չկա։ Վաճառքները կհամաժամեցվեն հետո։ | |||
| Հերթափոխեր և կանխիկի վերահսկումԲացեք և փակեք հերթափոխերը, գրանցեք մուտքերն ու ինկասացիաները։ | |||
| Խոհանոց | |||
| Խոհանոցի էկրանՊատվերները հասնում են խոհանոցի էկրանին՝ պատրաստման ժամանակաչափով։ | |||
| Պատրաստ լինելու ծանուցումներՏերմինալը տեղեկանում է, երբ պատվերը պատրաստ է։ | |||
| Պահեստ և մնացորդներ | |||
| Պահեստի մնացորդներՅուրաքանչյուր բաղադրիչի և ապրանքի ընթացիկ մնացորդը։ | |||
| Բաղադրատոմսեր՝ ավտոմատ դուրսգրումովՅուրաքանչյուր վաճառք դուրս է գրում իր բաղադրիչները։ | |||
| Պահեստային փաստաթղթերՄուտքեր, ելքեր և դուրսգրումներ Back Office-ում։ | |||
| Պահեստային փաստաթղթեր ՏերմինալումՄուտքեր, տեղափոխումներ, դուրսգրումներ, արտադրություն և գույքագրում՝ անմիջապես պլանշետից։ | |||
| ԳույքագրումՀաշվեք մնացորդը և տեսեք տարբերությունը համակարգի հետ։ | |||
| Կիսաֆաբրիկատներ և արտադրությունԳրանցեք այն, ինչ խոհանոցը պատրաստում է նախապես։ | |||
| Մի քանի պահեստ և տեղափոխումներՊահեք մնացորդները առանձին վայրերում և տեղափոխեք դրանց միջև։ | |||
| Հաշիվ-ապրանքագրերի սկանավորումՄատակարարի հաշվի լուսանկարը կամ PDF-ը դառնում է մուտքի փաստաթուղթ։ | |||
| Մատակարարներ և գնման հայտերՊահեք մատակարարներին մեկ ցանկում և պլանավորեք գնումները։ | |||
| Հյուրեր և լոյալություն | |||
| Հաճախորդների բազաԳտեք հյուրերին հեռախոսահամարով կամ քարտի համարով։ | |||
| Մեկ բոնուսային ծրագիրՀյուրերը կուտակում և ծախսում են բոնուսներ յուրաքանչյուր գնումից։ | |||
| Հաճախորդների խմբեր և բոնուսի տեսակներՄակարդակներ՝ իրենց զեղչով կամ քեշբեքով։ | |||
| ԱկցիաներԱռաջարկներ, որոնք ինքնաշխատ կիրառվում են վճարման ժամանակ։ | |||
| Հաշվետվություններ և ֆինանսներ | |||
| Վաճառքի և հերթափոխի հաշվետվություններՎաճառք, վճարումներ, պատվերներ և հարկեր՝ ըստ հերթափոխի կամ ժամանակահատվածի։ | |||
| ABC և RFM վերլուծությունՏեսեք, թե որ ուտեստներն ու հյուրերն են ամենակարևորը։ | |||
| Ապրանքների շարժ և պատվերների արագությունՀետևեք մնացորդի յուրաքանչյուր փոփոխությանը և պատվերների արագությանը։ | |||
| Ֆինանսներ և շահույթ ու վնասՀաշիվներ, գործարքներ և շահույթի ու վնասի հաշվետվություն։ | |||
| Թիմ | |||
| Դերեր և PIN-ով մուտքՅուրաքանչյուրը տեսնում է միայն այն, ինչ թույլ է տալիս իր դերը։ | |||
| Գրաֆիկներ և աշխատավարձՊլանավորեք հերթափոխերը և հաշվարկեք աշխատավարձը։ | |||
| Գործողությունների պատմությունՏեսեք, թե ով ինչ է արել և երբ։ | |||
| Մի քանի մասնաճյուղ | |||
| Մի քանի մասնաճյուղ մեկ հաշվումԿառավարեք բոլոր մասնաճյուղերը մեկ Back Office-ից։ | |||
| Ընդհանուր կատալոգ, գներ ըստ մասնաճյուղիՈւտեստների մեկ ցանկ՝ յուրաքանչյուր մասնաճյուղի գներով և հասանելիությամբ։ | |||
| Վահանակ և հաշվետվություններ բոլոր մասնաճյուղերովՀամեմատեք մասնաճյուղերը կողք կողքի։ | |||
| API և ինտեգրումներՄիացրեք Rive-ը ձեր գործիքներին։ | |||
| Աջակցություն | |||
| Աջակցություն չատումՕգնություն Rive թիմից՝ չատում։ | |||
| Թարմացումները ներառված ենՆոր հնարավորությունները հասանելի են բոլոր սակագներում։ | |||
| Օգնություն տվյալների ներմուծման հարցումԿօգնենք տեղափոխել կատալոգն ու հյուրերին հին համակարգից։ | |||
| Առաջնահերթ աջակցությունՁեր հարցումները սպասարկվում են առաջինը։ | |||
Ձեր ցանցի համար անհատական ներդրում, ուսուցում և առևտրային պայմաններ։
Խոսեք ցանցերի վաճառքի թիմի հետRive-ը ամպային POS հարթակ է ռեստորանների և սպասարկման ոլորտի համար։
Ծրագրի թարմացումները ներառված են բոլոր սակագներում։
Այո։ Վաճառքի թիմը կօգնի ընտրել ձեր հաստատությանը համապատասխան սակագինը։
Վճարման տարբերակները հստակեցվում են միացման ընթացքում՝ ըստ ձեր երկրի և հաշվի։
Կապվեք թիմի հետ․ կօգնենք փոխել սակագինը կամ չեղարկել բաժանորդագրությունը։
Rive-ի թիմը կփոխի սակագինը՝ պահպանելով ձեր հաստատության տվյալները։
Եթե դեռ հարցեր ունեք, կապվեք մեզ հետ ցանկացած պահի։